X-Treme Low Black
X-Treme Low Black är en skyddssko som passar året runt oavsett om du är på jobbet, vandrar i skogen eller i staden.
En skyddssko för tufft arbete inom industri, bygg, logistik och transport.
Nyckelfunktioner: Ovansida i Nubuckläder. Halksäker sula. Kevlar spiktramp. Tåhätta i komposit. Skyddsklass S3
- Ovansida i syntetisk Nubuckläder
- Traditionell snörning
- Värmeisolerande
- Ventilerande slitstarkt innerfoder
- Halksäker sula i DD PU som klarar olja/bensin.
- Skydd - spiktrampskydd i Kevlar pch tåhätta i komposit
- Löstagbar innersula
- Stötdämpande klack
- Antistatisk ESD
- Metallfri
- Normal läst
- Damstorlekar
Färg: Svart
Storlekar: 36 - 48
Skyddsklass: S3 - EN ISO 20345:2022 S3L HI CI FO SR
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 |
| Tåskydd | Komposit |
| Spiktrampskydd | Kevlar |
| Ovansida | Nubuck läder |
| Slitsula | DD PU |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |


