Kockskjorta Herr
Art.nr. 1053201000
Minsta antal: 1 st
Modern kockrock med kort ärm i något smalare passform till herr. Storlekar C146-154 har ca 5 cm längre ärm och bål.
- Dold knäppning med tryckknappar
- Slitstark och färghärdig kvalitet
- Segers Core
- Dold knäppning med tryckknappar
- Slitstark och färghärdig kvalitet
- Segers Core
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 351,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 351,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 351,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 351,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 351,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 351,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 351,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 351,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 351,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 351,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 351,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 351,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 351,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 351,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 351,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 351,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 351,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 351,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 351,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 351,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 351,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C40 | |
| C42 | |
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C64 | |
| C66 | |
| C68 | |
| C70 | |
| C146 | |
| C148 | |
| C150 | |
| C152 | |
| C154 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Kockskjorta Herr
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| EAN | 7331645470181 |
| Material | 65/35% polyester/bomull - Twill - 210/m² |
| Vikt | 260 g |
| Ursprungsland | Ukraine |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 351,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 351,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 351,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 351,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 351,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 351,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 351,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 351,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 351,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 351,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 351,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 351,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 351,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 351,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 351,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 351,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 351,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 351,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 351,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 351,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 351,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo C40 | 89 st |
| Lagersaldo C42 | 142 st |
| Lagersaldo C44 | 362 st |
| Lagersaldo C46 | 648 st |
| Lagersaldo C48 | 1,153 st |
| Lagersaldo C50 | 2,115 st |
| Lagersaldo C52 | 1,959 st |
| Lagersaldo C54 | 2,056 st |
| Lagersaldo C56 | 1,077 st |
| Lagersaldo C58 | 813 st |
| Lagersaldo C60 | 243 st |
| Lagersaldo C62 | 372 st |
| Lagersaldo C64 | 179 st |
| Lagersaldo C146 | 13 st |
| Lagersaldo C148 | 9 st |
| Lagersaldo C150 | 18 st |
| Lagersaldo C152 | 13 st |
| Lagersaldo C154 | 18 st |
| Lagersaldo C66 | 140 st |
| Lagersaldo C68 | 129 st |
| Lagersaldo C70 | 86 st |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

