Herr Traveller-kavaj i Modern Fit
Art.nr. 2015-2722-100
Minsta antal: 1 st
Denna kavaj med regular fit och två knappar är ett oumbärligt plagg i garderoben. Bär den avslappnat med jeans eller uppklätt med kostymbyxor för en mer sofistikerad look. Perfekt för långa dagar med resor eller konferenser - den bakre slitsen ger extra rörelsefrihet, och det skrynkelfria tyget ser till att kavajen håller sig nypressad hela dagen. Med två fickor med klaff, en bröstficka och tre innerfickor finns det dessutom gott om plats för det du behöver ha med dig.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 50 | |
| 52 | |
| 54 | |
| 56 | |
| 58 | |
| 60 | |
| 62 | |
| 64 | |
| 66 | |
| 68 | |
| 70 | |
| 72 | |
| 74 | |
| 76 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 90 | |
| 94 | |
| 98 | |
| 102 | |
| 106 | |
| 110 | |
| 114 | |
| 118 | |
| 122 | |
| 126 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Herr Traveller-kavaj i Modern Fit
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Foder: 100% Polyester, Ytskikt: 52% Polyester / 43% Ull / 5% Elastan |
| Serie | Traveller |
| Modell | Manlig |
| Ursprungsland | TR |
| Vikt | 0.4 kg |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2342,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo 22 | Inte i lager |
| Lagersaldo 23 | Inte i lager |
| Lagersaldo 24 | Inte i lager |
| Lagersaldo 25 | I lager |
| Lagersaldo 26 | I lager |
| Lagersaldo 27 | Inte i lager |
| Lagersaldo 28 | I lager |
| Lagersaldo 29 | I lager |
| Lagersaldo 30 | I lager |
| Lagersaldo 31 | Inte i lager |
| Lagersaldo 32 | Inte i lager |
| Lagersaldo 33 | I lager |
| Lagersaldo 34 | I lager |
| Lagersaldo 44 | Inte i lager |
| Lagersaldo 46 | I lager |
| Lagersaldo 48 | Inte i lager |
| Lagersaldo 50 | I lager |
| Lagersaldo 52 | I lager |
| Lagersaldo 54 | I lager |
| Lagersaldo 56 | I lager |
| Lagersaldo 58 | I lager |
| Lagersaldo 60 | I lager |
| Lagersaldo 62 | I lager |
| Lagersaldo 64 | I lager |
| Lagersaldo 66 | I lager |
| Lagersaldo 72 | I lager |
| Lagersaldo 68 | I lager |
| Lagersaldo 74 | I lager |
| Lagersaldo 70 | I lager |
| Lagersaldo 76 | Inte i lager |
| Lagersaldo 90 | I lager |
| Lagersaldo 94 | Inte i lager |
| Lagersaldo 98 | Inte i lager |
| Lagersaldo 102 | I lager |
| Lagersaldo 106 | I lager |
| Lagersaldo 110 | I lager |
| Lagersaldo 114 | Inte i lager |
| Lagersaldo 118 | I lager |
| Lagersaldo 122 | Inte i lager |
| Lagersaldo 126 | Inte i lager |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |


