Servicebyxa med benfickor
Art.nr. 927417-234-100
Minsta antal: 1 st
Slitstarka servicebyxor med 4-vägs stretch som följer kroppens rörelser och ger en flexibel passform hela dagen. Det vattenavvisande tyget skyddar mot lätt regn och smuts, medan elastik i midjan ger en bekväm och säker passform. Servicebyxorna har praktiska benfickor på båda sidor, lättillgängliga under arbetet, och stängs med dolda dragkedjor för ett stilrent och funktionellt uttryck. Moderna servicebyxor som kombinerar hög slitstyrka med funktionell design och god rörelsefrihet.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 50 | |
| 52 | |
| 54 | |
| 56 | |
| 58 | |
| 60 | |
| 62 | |
| 64 | |
| 66 | |
| 68 | |
| 70 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 98 | |
| 102 | |
| 106 | |
| 110 | |
| 114 | |
| 118 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Servicebyxa med benfickor
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Ytskikt: 91% Polyester (återvunnen) / 9% Elastan |
| Modell | Manlig |
| Ursprungsland | LT |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 862,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo 22 | I lager |
| Lagersaldo 23 | I lager |
| Lagersaldo 24 | I lager |
| Lagersaldo 25 | I lager |
| Lagersaldo 26 | I lager |
| Lagersaldo 27 | I lager |
| Lagersaldo 28 | I lager |
| Lagersaldo 29 | I lager |
| Lagersaldo 30 | I lager |
| Lagersaldo 31 | I lager |
| Lagersaldo 32 | I lager |
| Lagersaldo 33 | I lager |
| Lagersaldo 34 | I lager |
| Lagersaldo 44 | I lager |
| Lagersaldo 46 | I lager |
| Lagersaldo 48 | I lager |
| Lagersaldo 50 | I lager |
| Lagersaldo 52 | I lager |
| Lagersaldo 54 | I lager |
| Lagersaldo 56 | I lager |
| Lagersaldo 58 | I lager |
| Lagersaldo 60 | I lager |
| Lagersaldo 62 | I lager |
| Lagersaldo 64 | I lager |
| Lagersaldo 66 | I lager |
| Lagersaldo 68 | I lager |
| Lagersaldo 70 | I lager |
| Lagersaldo 98 | I lager |
| Lagersaldo 102 | I lager |
| Lagersaldo 106 | I lager |
| Lagersaldo 110 | I lager |
| Lagersaldo 114 | I lager |
| Lagersaldo 118 | I lager |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |



