X-treme Servicebyxor med Stretch
Art.nr. 2365-186-20
Minsta antal: 1 st
Stretchbara, funktionella servicebyxor med smalare snitt och många praktiska detaljer. Ergonomiskt formade knän och innersömspanel som säkerställer en bekväm grensöm. Det stretchbara tyget ger ökad komfort, och insatser av mycket stretchbart och ventilerande material på knäets baksida och i innersömspanelen ger ännu mer komfort. D-ring framtill för att fästa ID-kort etc. Två rymliga snedställda framfickor. Två bakfickor. Två lårfickor med lock. Lårfickorna har en extra dragkedjeförsedd ficka. Höger lårficka har en dold tumstocksficka. Reflexer bakom knäna för ökad synlighet. Byxorna har en extra djup fåll så att byxlängden kan ökas vid behov. En enda söm är upplöst för att skapa extra benlängd, och därefter behöver de inte sys om.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 34 | |
| 36 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 60 | |
| 56 | |
| 58 | |
| 62 | |
| 64 | |
| 66 | |
| 68 | |
| 70 | |
| 72 | |
| 74 | |
| 50 | |
| 52 | |
| 54 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 35 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på X-treme Servicebyxor med Stretch
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Ytskikt: 65% Polyester / 35% Bomull, 250 g/m² |
| Modell | Male |
| Vikt | 0.55 kg |
| Ursprungsland | LT |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1179,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo 22 | 2 st |
| Lagersaldo 23 | 7 st |
| Lagersaldo 24 | 6 st |
| Lagersaldo 25 | 7 st |
| Lagersaldo 26 | 12 st |
| Lagersaldo 27 | 8 st |
| Lagersaldo 28 | 2 st |
| Lagersaldo 29 | 7 st |
| Lagersaldo 30 | 5 st |
| Lagersaldo 31 | 5 st |
| Lagersaldo 32 | 6 st |
| Lagersaldo 33 | 3 st |
| Lagersaldo 34 | 3 st |
| Lagersaldo 35 | 3 st |
| Lagersaldo 36 | 6 st |
| Lagersaldo 42 | 15 st |
| Lagersaldo 44 | 107 st |
| Lagersaldo 46 | 14 st |
| Lagersaldo 48 | 105 st |
| Lagersaldo 50 | 103 st |
| Lagersaldo 52 | 104 st |
| Lagersaldo 54 | 102 st |
| Lagersaldo 56 | 12 st |
| Lagersaldo 58 | 6 st |
| Lagersaldo 60 | 107 st |
| Lagersaldo 62 | 12 st |
| Lagersaldo 64 | 3 st |
| Lagersaldo 66 | 2 st |
| Lagersaldo 72 | 3 st |
| Lagersaldo 68 | 4 st |
| Lagersaldo 74 | 2 st |
| Lagersaldo 70 | 6 st |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |


