Traveller Smokingbyxor i Modern Fit
Art.nr. 12504-2722-100
Minsta antal: 1 st
Inget smoking-outfit är komplett utan ett par stiliga och imponerande smokingbyxor i en figursydd modern passform. Tillverkade i ett kvalitativt svart ullblandningstyg med bi-stretch, ger dessa byxor all elegans som hör till högklassiga kvällskläder, samtidigt som de erbjuder den komfort du behöver för att vara på fötterna hela natten. Så oavsett om du är på ett bröllop eller delar ut ett pris, kommer du alltid att se nystruken ut och vara redo att ta dig an natten. Naturligtvis har de alla detaljer som behövs för att både se och känna dig på topp - flexibla remmar i midjan och en elegant satin maggördel.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 50 | |
| 52 | |
| 54 | |
| 56 | |
| 58 | |
| 60 | |
| 62 | |
| 64 | |
| 66 | |
| 68 | |
| 70 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 98 | |
| 102 | |
| 106 | |
| 110 | |
| 114 | |
| 118 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Traveller Smokingbyxor i Modern Fit
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Foder: 100% Polyester, Ytskikt: 52% Polyester / 43% Ull / 5% Elastan |
| Serie | Ceremony |
| Modell | Manlig |
| Ursprungsland | LT |
| Vikt | 0.5 kg |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1384,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo 23 | I lager |
| Lagersaldo 24 | I lager |
| Lagersaldo 25 | I lager |
| Lagersaldo 26 | I lager |
| Lagersaldo 27 | I lager |
| Lagersaldo 28 | I lager |
| Lagersaldo 29 | I lager |
| Lagersaldo 30 | I lager |
| Lagersaldo 31 | I lager |
| Lagersaldo 32 | I lager |
| Lagersaldo 33 | I lager |
| Lagersaldo 34 | I lager |
| Lagersaldo 35 | I lager |
| Lagersaldo 36 | I lager |
| Lagersaldo 42 | I lager |
| Lagersaldo 44 | I lager |
| Lagersaldo 46 | I lager |
| Lagersaldo 48 | I lager |
| Lagersaldo 50 | I lager |
| Lagersaldo 52 | I lager |
| Lagersaldo 54 | I lager |
| Lagersaldo 56 | I lager |
| Lagersaldo 58 | I lager |
| Lagersaldo 60 | I lager |
| Lagersaldo 62 | I lager |
| Lagersaldo 64 | I lager |
| Lagersaldo 66 | I lager |
| Lagersaldo 68 | I lager |
| Lagersaldo 70 | I lager |
| Lagersaldo 98 | Inte i lager |
| Lagersaldo 102 | I lager |
| Lagersaldo 106 | I lager |
| Lagersaldo 110 | I lager |
| Lagersaldo 114 | I lager |
| Lagersaldo 118 | I lager |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

